Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
    T
    T

search

Carian

faq-img

Soalan Lazim

maklumbalas

Hubungi Kami

faq-img

Aduan & Maklumbalas

sitemap

Peta Laman

BM    EN

w3c

W3C

logo-jata
Laman Sesawang

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

image

faq-img

Warga

maklumbalas

Penerbit

maklumbalas

Awam

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2015

Aplikasi Dalam Talian Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2015
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Laman Web PNM 19594 16792 22174 20536 15305 18194 14403 15720 20268 21382 20840 26388 231596
Koleksi Bahan Perpustakaan (CHAMO PNM) 145154 142904 177604 129377 106965 136910 123349 142920 136236 145574 133176 125833 1646002
Katalog Induk Kebangsaan 182426 157127 159553 169563 95574 65342 46295 42924 48281 52517 113905 72408 1205915
Portal Sumber Elektronik (Page views) 23928 25690 37143 26721 23770 29449 22982 23921 16787 30265 25702 23378 310096
Portal u-Pustaka(Page views) 22829 19713 28829 25283 21112 20003 14388 16020 18093 24271 12852 23440 246833
Pendaftaran Ahli Perpustakaan 1215 601 1709 3473 4028 5115 4547 4186 3051 2795 2069 1432 34221
Permohonan Menjadi Ahli SPP 11 3 8 4 5 - 2 - - 2 2 0 37
Pertanyaan Rujukan 4 4 3 1 - 6 - 15 4 7 4 5 53
Maklumbalas 3 - - 15 26 12 - 5 - 7 - - 68
 

  •  
  • Print
  • Email this page

Bilangan Pelawat
Hari IniHari Ini355
Bulan IniBulan Ini13020
Jumlah PelawatJumlah Pelawat2251126
Total count : 2251126 Tarikh Kemaskini : 19 - 03 - 2024