Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2012

 

Aplikasi Dalam Talian Bilangan Transaksi Tahun 2012
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Laman Web PNM 103788 99853 104989 99966 90959 114075 109520 74029 91949 125780 119524 122587 1257019
Koleksi Bahan Perpustakaan (CHAMO PNM) 116200 162256 155982 120168 111722 118005 146080 99598 103580 125609 123361 131496 1514057
Katalog Induk Kebangsaan 411558 415000 526915 493604 616166 523718 497826 410180 510435 484633 540963 421444 5852442
EBSCO Host 422 511 455 412 298 692 397 155 164 322 276 177 4281
Pendaftaran Ahli Perpustakaan 1002 1387 1826 1160 858 1280 1126 602 757 1425 1631 1183 14237
Permohonan Menjadi Ahli SPP 7 8 7 6 0 4 6 4 4 12 6 2 66
Pertanyaan Rujukan 25 7 28 14 7 34 33 67 21 29 18 26 309
Maklumbalas 31 33 35 28 17 43 30 21 14 39 51 26 368
WiFi 3010 2595 3416 3023 3211 5938 5709 4307 5337 6859 8196 8097 59698
 
 

[ << Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2011 || Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2013 >> ]


Kemaskini pada 2016-04-21 11:24:37 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page