Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2011

 

Aplikasi Dalam Talian Bilangan Transaksi Tahun 2011
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
Laman Web PNM 66763 45956 47145 54710 64098 62605 116085 94582 89231 113421 110686 95123 960405
Koleksi Bahan Perpustakaan
(OPAC PNM)
58809 61138 74937 88688 82156 69108 65226 55555 56640 73697 73412 43209 802575
Katalog Induk Kebangsaan 477427 268286 513098 569177 713005 653361 593997 539019 482448 513968 448618 516739 6289143
EBSCO Host 432 456 339 344 300 238 236 192 229 305 317 186 3574
Pendaftaran Ahli Perpustakaan 192 172 210 808 1338 1517 1383 793 733 2335 1370 912 11763
Permohonan Menjadi Ahli SPP 9 19 10 8 10 11 49 4 4 2 9 6 141
Pertanyaan Rujukan 35 31 36 28 35 28 20 12 15 21 17 18 296
Maklumbalas 38 44 52 52 58 27 28 21 24 150 29 34 557
WiFi 1478 1622 1890 2221 2711 3108 2707 2298 2870 3513 2979 3032 30429

 

[ << Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2010 || Bil. Transaksi Perkhidmatan Online 2012 >> ]


Kemaskini pada 2016-05-24 12:42:49 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page